NdFeB PERFORMANCE
PERFORMANCE (Bonded)
Br   Hcj   Hcb   (BH)max  
T kGs KA/m kOe KA/m kOe KJ/m3 MGOe
0.46-0.54 4.6-5.4 640-720 8.0-9.0 272-320 3.4-4.0 32-48 4.0-6.0
0.54-0.64 5.4-6.4 640-920 8.0-11.5 320-440 4.0-5.5 48-64 6.0-8.0
0.58-0.62 5.8-6.2 1000-1400 12.5-17.5 400-440 5.0-5.5 56-72 7.0-9.0
0.62-0.72 6.2-7.2 640-920 8.0-11.5 360-460 4.5-5.8 64-80 8.0-10.0
0.69-0.76 6.9-7.6 700-880 8.8-11.0 400-480 5.0-6.0 80-96 10.0-12.0

PERFORMANCE (Sintered)
Grade Remanence       Coercive force       Intrinsic coercive   Maximum energy product       Working temp
  Br       bHc       force iHc   (BH)max        
  KG   T   KOe   KA/m   KOe KA/m MGOe   KJ/m3   Celsius
  Nom. Min. Nom. Min. Nom. Min. Nom. Min.     Nom. Min. Nom. Min.  
N30 11.2 10.8 1.12 1.08 10.5 9.8 836 780 ≥12 ≥955 30 28 239 223 ≤80
N33 11.7 11.4 1.17 1.14 11.0 10.3 876 820 ≥12 ≥955 33 31 263 247 ≤80
N35 12.1 11.7 1.21 1.17 11.5 10.8 915 860 ≥12 ≥955 35 33 279 263 ≤80
N38 12.6 12.2 1.26 1.22 11.5 10.8 915 860 ≥12 ≥955 38 36 303 287 ≤80
N40 12.9 12.6 1.29 1.26 11.0 10.5 876 836 ≥12 ≥955 40 38 318 303 ≤80
N42 13.2 12.6 1.32 1.26 11.0 10.5 876 836 ≥12 ≥955 42 40 342 326 ≤80
N45 13.7 13.3 1.37 1.33 11.0 10.5 876 836 ≥12 ≥955 45 43 358 342 ≤80
N48 14.1 13.7 1.41 1.37 11.0 10.5 876 836 ≥12 ≥955 48 46 383 367 ≤80
N30M 11.2 10.8 1.12 1.08 10.5 9.8 836 780 ≥14 ≥1114 30 28 239 223 ≤100
N33M 11.7 11.4 1.17 1.14 11.0 10.3 876 820 ≥14 ≥1114 33 31 263 247 ≤100
N35M 12.1 11.7 1.21 1.17 11.5 10.8 915 860 ≥14 ≥1114 35 33 279 263 ≤100
N38M 12.6 12.2 1.26 1.22 11.5 10.8 915 860 ≥14 ≥1114 38 36 303 257 ≤100
N40M 12.9 12.6 1.29 1.26 11.5 10.8 915 860 ≥14 ≥1114 40 38 318 303 ≤100
N42M 13.2 12.9 1.32 1.29 11.0 10.5 876 836 ≥14 ≥1114 42 40 342 326 ≤100
N45M 13.7 13.3 1.37 1.33 11.0 10.5 976 836 ≥14 ≥1114 45 43 358 342 ≤100
N30H 11.2 10.8 1.12 1.08 10.5 9.8 836 780 ≥17 ≥1353 30 28 239 223 ≤120
N33H 11.7 11.4 1.17 1.14 11.0 10.3 876 820 ≥17 ≥1353 33 31 263 247 ≤120
N35H 12.1 11.7 1.21 1.17 11.5 10.8 915 860 ≥17 ≥1353 35 33 279 263 ≤120
N40H 12.9 12.6 1.29 1.26 12.0 11.5 955 915 ≥17 ≥1353 40 38 318 303 ≤120
N42H 13.2 12.9 1.32 1.29 11.0 10.5 876 836 ≥17 ≥1353 42 40 342 326 ≤120
N30SH 11.2 10.8 1.12 1.08 10.5 9.8 836 780 ≥20 ≥1595 30 28 239 223 ≤150
N33SH 11.7 11.4 1.17 1.14 11.0 10.3 876 820 ≥20 ≥1595 33 31 263 247 ≤150
N35SH 12.1 11.7 1.21 1.17 11.5 10.8 915 860 ≥20 ≥1595 35 33 279 263 ≤150
N38SH 12.6 12.2 1.26 1.22 12.3 11.8 979 939 ≥20 ≥1595 38 36 303 287 ≤150
N40SH 12.9 12.6 1.29 1.26 12.6 12.0 1003 955 ≥20 ≥1595 40 38 318 303 ≤150
N42SH 13.2 12.9 1.32 1.29 11.0 10.5 876 836 ≥20 ≥1595 42 40 342 326 ≤150
N28UH 10.8 10.4 1.08 1.04 10.2 9.8 812 780 ≥25 ≥1990 28 26 223 207 ≤100
N30UH 11.2 10.8 1.12 1.08 10.6 10.1 844 804 ≥25 ≥1990 30 28 239 223 ≤100
N33UH 11.7 11.4 1.17 1.14 11.0 10.3 875 820 ≥25 ≥1990 33 31 263 247 ≤180
N35UH 12.1 11.7 1.21 1.17 11.5 10.8 915 860 ≥25 ≥1990 35 33 279 263 ≤180
N28EH 10.8 10.4 1.08 1.04 10.4 9.8 811 780 ≥30 ≥2388 28 26 223 207 ≤200
N30EH 11.2 10.8 1.12 1.08 10.6 10.1 844 804 ≥30 ≥2388 30 28 239 223 ≤200
N33EH 11.8 11.4 1.18 1.14 10.6 10.2 844 804 ≥30 ≥2388 34 30 263 239 ≤200


© Copyright 2003 Datoyo (Ningbo) C0., Ltd All Rights Reserved.